近日,4166金沙登录频传喜报,2024年喜获9项国省级科研项目,其中,5位老师获批国家社会科学基金项目;1位老师获批国家自然科学基金项目;1位老师获批教育部人文社科项目;1位老师获批江苏省社科后期资助项目;1位老师获批江苏省社科项目。
项目负责人 | 课题题目 | 项目分类 | 项目级别 |
张兴亮 | 高管激励对控排企业高质量碳减排的影响及优化研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 |
毕超 | 数据资产配置对企业关键核心技术创新的提升机制与实现路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 |
刘子怡 | 生态产品价值实现驱动企业绿色发展的机理及路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 一般项目 |
蔡显军 | 增值税留抵退税提升企业韧性的作用机理与优化路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 |
傅祥斐 | 技术迁移驱动制造企业绿色低碳转型的路径、模式及产业价值研究 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 |
赵婷婷 | 数据安全治理与资本市场效应研究——基于《数据安全法》的准自然实验 | 国家自然科学基金项目 | 青年项目 |
王禹 | 注册制下会计师事务所IPO审核问询回复的经济后果及其优化路径研究 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 |
李仲泽 | 注册制改革影响资本市场资源配置效率的作用机制与政策效应研究 | 江苏省社会科学基金项目 | 后期资助项目 |
王永青 | 新质生产力赋能江苏智能制造业供应链韧性提升的机制与策略研究 | 江苏省社会科学基金项目 | 青年项目 |
4166金沙登录一直重视营造浓厚的学术范围,不仅邀请校内外专家传播学术前沿,而且注重院内老师的学术交流和研讨,积极提升老师们的科研能力。4166金沙登录将以会计专博申报为契机,优化科研资源配置,推动学院整体学术研究和科研创新水平的提升。